2. GENERATIONRetur til: GOLFBAKKEN... Som indeholder: Filateli - Seniorgolf - En have med rhododendron og alpine planter - Navnet Blomhøj - Slægten - Madopskrifter for tumper. |
| Navnet
Blomhøj | Generationerne:
1 -
3 -
4 -
5 | Slægtskode
| f = Har Facebook kontakt. f* = Er på Facebook. |
Slægts- kode |
Navn | Fødested eller dåbssted |
Født | Død | Nyt navn eller ekstra navn |
|
ak 2.8 | Kjeld Bjarne | Slagelse | 1914-01-24 | 1995-08-07 | ||
ak-s | Sigrid Esther | Helsinge | 1924-05-24 | |||
ae 2.8 | Ernst Bjarne | Slagelse | 1915-06-13 | 2000-05-05 | ||
ae-i | Inger | København | 1914-01-11 | 1998-06-14 | ||
pg 2.10 | Gerda | Høng | 1917-12-22 | 1999-03-25 | ||
ak 2.8 | Karen Margrethe | Slagelse | 1921-01-07 | 2004-04-15 | Møgelvang | |
sa 2.9 | Arvid | St. Heddinge | 1921-10-21 | |||
sa-i | Inger Margrethe | |||||
ag 2.8 | Grete Ragnhild | 1922-05-17 | Nielsen | |||
sf 2.9 | Folke | Høng | 1923-08-10 | 1933-05-13 | ||
sw 2.9 | Werner | Finderup S | 1925-10-26 | |||
sp 2.9 | Palle | Høng | 1927-05-05 | 2013-09-16 | ||
sp-e | f | Else | Frederiksberg | 1931-09-29 | ||
ak-k | Karla Margrethe | Kirke-Helsinge | 1915-08-17 | 2004-08-30 | (se Hanses bog) | |
sa-k | Kathrina Sunneva | Færøerne | 1918-12-07 | Født Joensen |
MERE OM: Der
er skrevet om de familiemedlemmer som tilhører slægten.
Se under "Slægtstavle" eller klik her - www.blomhoej.dk/slaegtstavle/ .
Kjeld 1914 | Ernst 1915 | Gerda 1917 | Karen Margrethe 1921 |
|
|||||||||
Arvid 1921 | Grete 1922 | Folke 1923 | Werner 1925 | Palle 1927 |
Skriv eller ring til til mig hvis du har oplysninger, rettelser eller billeder som jeg kan låne. WEBMASTER |