ONSDAGS - KROLFERNE
Arrangeres af Paraplyen og Ældresagen i Skjoldborgparken Frederiksværk
Ny side august 2022 - KrolFolket Halsnæs
Retur til Golfbakken
Link til krolf vejledninger: Sjællandske Nyheder * Regler * Spil med os * Turnering - 2022 * 3. kvartal 2020 * 4. kvartal 2020 * 1. kvartal 2021 * 2. kvartal 2021 * 3. kvartal 2021 * 4. kvartal 2021 * 1. kvartal 2022 * 2. kvartal 2022 * 3. kvartal 2022 * KrolfFolket * Depot og udstyr * Covid19 * |
Vi spiller i haven bag Skjoldborg hver onsdag året rundt, alle er velkomne. |
*
* TOP * |
* |
|
*
* TOP * |
|
Spil med os: Alle er meget velkomne. Vi spiller hver onsdag kl. 10 - mødetid senest 9:55. Det er gratis at deltage bare mød op. Der er plads til ca. 40 deltager. Vi er normalt mindre end 30 ældre personer. |
|
*
* TOP * Turnering:
Der gives point til denne liste i forhold til dagens spil, 10 point til
nr. 1, 9 point til nr. 2 og 8 point til nr. 3 o.s.v. Hvis der er to
spillere, som har brugt lige mange slag, så lægges deres point sammen og
deles med 2. Der er altså 55 point til deling blandt de første, hver gang vi spiller. Det er tanken, at vi på denne måde bedre lærer hinandens navne at kende, samt at det vil øge interessen for spillet. Der er planlagt i hvert kvartal en lodtrækningspræmie, en mødepræmie og en præmie til den, som har fået flest point. Husk selv om der gives point, så er det kun en leg. Pointpræmien/førstepræmien og mødepræmie kan kun vindes en gang i samme år. NYT Turnering 2022: Jeg har tænkt at dele de 12 flasker rødvin ud på en lidt mere enkelt måde. De tre, som får flest point, vinder hver en flaske. Men ingen kan vinde mere end en gang samme år. Marts 2022: Desværre ser det ud til at interessen for at deltage hos Onsdags-Krolferne er blevet meget mindre, efter at Krolffolket Halsnæs er begyndt at spille om onsdagen i Æbelhaven. (Så det med de 12 flasker rødvin kommer vi nok til at droppe) |
*
* TOP * 3. kvartal 2020. x = Deltog * = Har mail adr. o = Har ingen mail |
Martin Lønvig Kirkegade 9 |
Point-tabel | 1/7 | 8/7 | 15/7 | 22/7 | 29/7 | 5/8 | 12/8 | 19/8 | 26/8 | 2/9 | 9/9 | 16/9 | 23/9 | 30/9 | sum | mødt | ||
1 | *Finn E J | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6,5 | 7 | 87 | 2 | 11 | |||
2 | *Knud N | 9,5 | 6,5 | 4,5 | x | x | x | 2,5 | 6,5 | x | x | x | 29,5 | 11 | ||||
3 | *Helga | 7,5 | 9 | 8 | 10 | 6 | 9 | 9 | 1 | 59,5 | 4 | 8 | ||||||
4 | *Kirsten M | 7,5 | x | x | 7,5 | 3 | ||||||||||||
5 | *Vivi R J | 6 | 9 | 7 | 6 | 5 | 9 | 5,5 | 5 | 9,5 | 1,5 | 8 | 10 | 9 | 90,5 | 1 | 13 | |
6 | *Victor | 5 | 2 | x | x | x | x | x | x | 3 | 10 | 9 | ||||||
7 | *Anni J | 3,5 | x | 4,5 | 2,5 | x | 10,5 | 5 | ||||||||||
8 | *Lotte K J | 3,5 | x | x | 5 | x | x | x | x | 8,5 | 8 | |||||||
9 | oKisser | 1,5 | x | 2 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 5,5 | 12 | |||
10 | *Ole K | 1,5 | 2 | 2 | 9 | x | x | x | 2,5 | x | 7,5 | 10 | 34,5 | 9 | 11 | |||
11 | *Hans B | 4,5 | 8 | 4 | x | 10 | 8 | 8 | 7 | 0,5 | 9 | 2,5 | 7 | 68,5 | 3 | 12 | ||
12 | *Lisbet S | 8 | 6 | x | 3 | 1 | x | 1 | 6 | 10 | 35 | 8 | 10 | |||||
13 | Knud L | (10) | 6,5 | 2,5 | 3 | 1 | 2 | 7,5 | 6,5 | x | 7 | 46 | 7 | 10 | ||||
14 | *Niels J | x | 4,5 | 2 | 6 | x | 1 | x | x | 4 | x | x | 4 | x | 3,5 | 25 | 14 | |
15 | *Mogens B | x | 3 | 9 | 2 | 4 | 8 | 5 | 8 | x | x | 4 | 7 | 50 | 6 | 12 | ||
16 | Erik W | 1 | 0,5 | 5 | x | 5 | 8,5 | x | 20 | 7 | ||||||||
17 | Steen | 10 | 0,5 | x | 10,5 | 3 | ||||||||||||
18 | *Sanne | x | 9 | 5 | 1 | x | 0,5 | x | x | 5 | 2 | 5 | 3,5 | 31 | 10 | 12 | ||
19 | *Jim L J | 8 | 3 | 9 | 8,5 | 9,5 | 10 | 8 | 56 | 5 | 7 | |||||||
20 | Michael W | 6 | 5,5 | 4 | 1,5 | 4 | 2,5 | 5 | 28,5 | 7 | ||||||||
21 | Vinni | 0,5 | 5 | 0,5 | 6 | 3 | ||||||||||||
22 | Preben | x | x | x | 6 | 6 | 4 | |||||||||||
23 | *Karl | x | x | 1 | x | 2 | x | 3 | 6 | |||||||||
24 | *Hanne V | 3,5 | 5 | 1 | 4 | x | x | x | 13,5 | 7 | ||||||||
25 | *Søren | x | x | x | x | 3,5 | x | x | x | x | 3,5 | 9 | ||||||
26 | Alis | 1 | x | x | 4 | 5 | 4 | |||||||||||
27 | *Vibeke LJ | x | 9 | 5 | x | 6,5 | 5 | 0,5 | 22 | 7 | ||||||||
28 | *Birte D | x | x | x | x | x | 0,5 | x | 0,5 | 1 | 8 | |||||||
Nye | ||||||||||||||||||
29 | oElse P | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||||||||
30 | Grethe | x | 1 | |||||||||||||||
31 | oJonna | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||||||
32 | *Otto M | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Detagere | 16 | 16 | 14 | 18 | 16 | 18 | 22 | 23 | 17 | 20 | 21 | 20 | 21 | 11 |
Mødepræmie gik til Niels J. Lodtrækningspræmien fik Helga. En stor tak til Skjold Burne for den gode rødvin.
*
* TOP * 4. kvartal 2020. x = Deltog * = Har mail adr. o = Har ingen mail s = Skal slettes |
Martin Lønvig Kirkegade 9 |
Point-tabel | 7/10 | 14/10 | 21/10 | 28/10 | 4/11 | 11/11 | 18/11 | 25/11 | 2/12 | 9/12 | 16/12 | 23/12 | 30/12 | sum | nr. | mødt | |
1 | *Alice N | x | x | x | x | 4 | |||||||||||
2 | Alis | ssss | ssss | ssss | |||||||||||||
3 | *Anni J | ||||||||||||||||
4 | *Birte D | 1 | x | 1 | x | x | x | x | 1 | 1,5 | 4,5 | 2,5 | 11,5 | 11 | |||
5 | oElse P | x | x | x | x | 4 | |||||||||||
6 | *Erik P | 3 | 6 | 9 | 2 | ||||||||||||
7 | *Erik W | 10 | x | 0,5 | 3 | 4,5 | x | 4,5 | 22,5 | 7 | |||||||
8 | *Finn E J | 8 | 8,5 | 6 | 6 | 10 | x | 8 | 10 | 7 | 63,5 | 4 | 9 | ||||
9 | Grethe S N | ssss | |||||||||||||||
10 | *Hanne V | x | x | 2,5 | 5 | x | x | x | 2,5 | x | 1,5 | 2 | 4,5 | 4 | 22 | 13 | |
11 | *Hans B | 9,5 | x | 6 | 9 | 9 | 8 | 1 | 9,5 | 5 | 3,5 | 8 | 9 | 77,5 | 2 | 12 | |
12 | *Helga | 1 | 6 | 6 | 3 | 0,5 | 1 | 9,5 | 10 | 9 | 7 | 8 | 61 | 5 | 11 | ||
13 | *Ida O | x | 0,5 | 2 | x | 2,5 | 4 | ||||||||||
14 | Ingrid N | ||||||||||||||||
15 | *Jim L J | 8 | 10 | 10 | 10 | 7,5 | 4,5 | 8 | 6 | 10 | 10 | 84 | 1 | 10 | |||
16 | oJonna | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,5 | x | 0,5 | 1 | 13 | |
17 | *Karl | ||||||||||||||||
18 | *Kirsten B M | x | x | x | x | x | 5 | ||||||||||
19 | oKisser | 5,5 | 1,5 | x | 6,5 | x | 3 | x | x | 4,5 | 3 | 3,5 | 6 | 2,5 | 36 | 7 | 13 |
20 | oKnud L | 5,5 | 8,5 | 9 | 8 | x | 9 | 4,5 | 4,5 | 3 | 7 | 9 | 1 | 6,5 | 75,5 | 3 | 13 |
21 | *Knud N | x | 3,5 | 10 | 6 | 0,5 | 7,5 | x | x | 4 | 5 | 36,5 | 6 | 10 | |||
22 | *Lisbeth S | x | x | x | 0,5 | x | 2,5 | 8 | 8 | 6,5 | 25,5 | 9 | |||||
23 | *Lotte K J | 3,5 | 3,5 | 2 | 3 | x | x | x | x | 3 | 5 | 20 | 10 | ||||
24 | *Michael W | 9,5 | x | 0,5 | 10 | 3 | |||||||||||
25 | *Mogens B | x | 7 | x | 4 | 8 | x | 19 | 6 | ||||||||
26 | *Niels J | x | 1,5 | 0,5 | 6 | 6 | x | x | 6 | 20 | 8 | ||||||
27 | *Ole K J | ssss | ssss | ssss | |||||||||||||
28 | *Ole K P | x | x | 4 | 4 | 3 | |||||||||||
29 | *Otto M | x | 0,5 | x | 0,5 | 3 | |||||||||||
30 | Preben | ssss | ssss | ssss | x | 1 | |||||||||||
31 | *Sanne | 7 | 5 | 0,5 | 7 | 7,5 | 6 | 33 | 8 | 6 | |||||||
32 | Sten | ssss | ssss | ssss | |||||||||||||
33 | *Søren | 1 | x | 3 | x | 1 | 1,5 | 2 | 8,5 | 7 | |||||||
34 | *Vibeke L J | x | 6,5 | x | x | 3 | x | x | 10 | 9 | 0,5 | 29 | 10 | 10 | |||
35 | *Victor V | ssss | ssss | ssss | |||||||||||||
36 | *Winnie H | x | 1,5 | 1,5 | 2 | ||||||||||||
37 | *Vivi R J | 3,5 | x | 2,5 | 3 | 7,5 | 7 | 8 | 31,5 | 9 | 7 | ||||||
Nye | |||||||||||||||||
Deltagere | 20 | 20 | 22 | 12 | 19 | 18 | 20 | 22 | 16 | 12 | 12 | 11 | 12 |
Præmier: 6/1 lodtrækning Niels J. - mødepræmie Jonna - førstepræmie Jim L.
J.
*
* TOP * 1.kvartal 2021 x = Deltog * = Har mail adr. o = Har ingen mail |
Martin Lønvig Kirkegade 9 |
Point-tabel | 6/1 | 13/1 | 20/1 | 27/1 | 3/2 | 10/2 | 17/2 | 24/2 | 3/3 | 10/3 | 17/3 | 25/3 | 31/3 | sum | nr | mødt | |
1 | *Alan C | x | 1 | ||||||||||||||
*Alice N | A | A | A | A | A | A | A | A | x | 1 | |||||||
*Anni J | F | F | F | F | F | F | F | F | x | 1 | |||||||
*Birte D | L | L | L | L | L | L | L | L | x | x | x | 5 | x | 5 | 5 | ||
oElse P | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||
5 | *Erik P ?? | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||||||
*Erik W | T | T | T | T | T | T | T | T | 8 | 1,5 | x | 5 | x | 14,5 | 7 | 5 | |
*Finn E J | 2 | x | 8,5 | 10 | 20,5 | 5 | 4 | ||||||||||
Grethe S N | x | 1 | |||||||||||||||
*Hanne V | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||||
10 | *Hans B | 4 | x | 8,5 | 1 | 1 | 14,5 | 7 | 5 | ||||||||
*Helga | x | x | 5 | x | x | 5 | 5 | ||||||||||
*Ida O | x | 5,5 | x | x | 4 | 9,5 | 5 | ||||||||||
*Ingrid J | 5 | 8,5 | 13,5 | 10 | 2 | ||||||||||||
Ingrid N | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||||
15 | *Jette P | ||||||||||||||||
*Jim L J | 10 | x | 5 | 10 | 5,5 | 35,5 | 1 | 5 | |||||||||
*Jonna | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||||
*Jutta H | |||||||||||||||||
*Kirsten B M | x | x | |||||||||||||||
20 | oKisser | x | 7,5 | x | x | x | 7,5 | 5 | |||||||||
oKnud L | 9 | x | x | 1 | 10 | 4 | |||||||||||
*Knud N | x | 3,5 | x | 2 | x | 5,5 | 5 | ||||||||||
*Lisbeth S | 6,5 | 1,5 | x | 5 | 13 | 4 | |||||||||||
*Lotte K J | 6,5 | x | x | 8,5 | 7 | 22 | 3 | 5 | |||||||||
25 | Michael W | 8,5 | x | 5,5 | 14 | 9 | 4 | ||||||||||
*Mogens B | |||||||||||||||||
*Niels J | x | 3,5 | 3 | x | x | 6,5 | 5 | ||||||||||
*Ole K J | |||||||||||||||||
*Ole K P | |||||||||||||||||
30 | *Otto M | x | x | 2 | |||||||||||||
*Sanne B | x | 9 | 1,5 | 8,5 | 19 | 6 | 4 | ||||||||||
*Søren | x | 5,5 | x | x | 1 | 6,5 | 5 | ||||||||||
*Vibeke L J | 2 | 7,5 | 8,5 | 3 | x | 21 | 4 | 5 | |||||||||
*Winnie H | 2 | x | x | 2 | 4 | ||||||||||||
35 | *Vivi R J | 5 | 10 | 1,5 | 8,5 | 24 | 2 | 4 | |||||||||
Nye | |||||||||||||||||
Deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 24 | 25 | 20 | 20 |
Præmier: 7/4 lodtrækning Hanne V - mødepræmie Vibeke L J - førstepræmie Jim nr. 2 Vivi nr. 3 Lotte
***
* TOP * 2.kvartal 2021 x = Deltog * = Har mail adr. o = Har ingen mail s = slet |
Martin Lønvig Kirkegade 9 |
Point-tabel | 7/4 | 14/4 | 21/4 | 28/4 | 5/5 | 12/5 | 19/5 | 26/5 | 2/6 | 9/6 | 16/6 | 23/6 | 30/6 | sum | nr | mødt | |
1 | *Alan C | x | R | 1 | |||||||||||||
*Alice N | x | x | 1 | x | 6,5 | 1 | E | 7,5 | 6 | ||||||||
*Anni J | G | ||||||||||||||||
*Birte D | x | x | x | x | x | x | x | x | 7,5 | N | 7,5 | 9 | |||||
5 | *Ebbe M | x | V | 1 | |||||||||||||
oElse P s | E | ||||||||||||||||
*Erik W | x | 7 | x | 2,5 | x | x | x | x | J | 9,5 | 8 | ||||||
*Finn E J | 2,5 | 10 | 8 | 7 | 7,5 | 4,5 | 6,5 | 3 | R | 49 | 5 | 8 | |||||
*Grethe S N s | |||||||||||||||||
10 | *Hanne V | 10 | x | x | x | x | 7 | 7 | 6 | ||||||||
*Hans B | 4,5 | x | 4 | 9,5 | x | 10 | 7,5 | 6,5 | 9 | 10 | 61 | 1 | 10 | ||||
*Helga | 6 | 3,5 | 9 | 8 | 7,5 | 7,5 | 4,5 | 1 | 6,5 | 53,5 | 3 | 9 | |||||
*Ida O | 1 | 9 | x | 1 | 2,5 | x | 9,5 | 8 | 31 | 8 | 8 | ||||||
Ingrid J | 10 | 1,5 | 2 | 13,5 | 3 | ||||||||||||
15 | Ingrid N | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,5 | x | x | 0,5 | 11 | |||
*Jette P s | |||||||||||||||||
*Jim L J | 9 | 6 | 10 | 4,5 | 9 | 6,5 | 10 | 55 | 2 | 7 | |||||||
*Jonna | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | 2 | x | x | 4 | 11 | ||||
*Jutta H s | |||||||||||||||||
20 | *Kirsten B M | x | x | x | x | x | x | 9,5 | 9,5 | 7 | |||||||
oKisser L | x | x | x | 1 | x | 4 | x | x | 7,5 | x | 2 | 14,5 | 11 | ||||
oKnud L | x | x | 5 | 8,5 | 1,5 | x | 7,5 | 1 | 4,5 | 4,5 | 7 | 39,5 | 6 | 11 | |||
*Knud N | 6 | 1 | x | 6 | 7,5 | x | 1 | x | 4,5 | 1 | 5 | 32 | 7 | 11 | |||
*Lars J | x | 1 | |||||||||||||||
25 | *Lis G | x | x | 1 | |||||||||||||
*Lisbeth S | 6 | 1,5 | 3,5 | x | 4 | x | 4 | 4,5 | x | 23,5 | 9 | ||||||
*Lotte K J | x | x | x | 4,5 | 4 | x | 4,5 | 7 | 20 | 8 | |||||||
*Michael W | x | 3,5 | x | 3,5 | 3 | ||||||||||||
*Mogens B | 2 | x | x | 4,5 | 1 | 3,5 | 11 | 6 | |||||||||
30 | *Niels J | x | x | x | 5 | 7 | x | x | 9 | 9,5 | 0,5 | x | 31 | 8 | 11 | ||
Ole K J | |||||||||||||||||
*Ole K P | |||||||||||||||||
Otto M | 6 | x | x | 4 | 3,5 | x | 13,5 | 6 | |||||||||
*Sanne B | x | 1,5 | 1 | x | x | 4,5 | x | 10 | x | 19 | 9 | ||||||
35 | *Søren | x | 3,5 | 6 | 6 | 9,5 | x | x | x | 3,5 | 28,5 | 10 | 9 | ||||
Vibeke L J | 2,5 | x | x | 8,5 | 9 | 4 | 1 | 1 | 26 | 8 | |||||||
Vivi R J | 4,5 | 8 | x | 5 | 10 | x | 4,5 | 6,5 | 9,5 | 4,5 | 52,5 | 4 | 10 | ||||
*Winnie H | x | 4,5 | x | 3,5 | 9 | 17 | 5 | ||||||||||
Nye | |||||||||||||||||
Else R | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||
Lillian R | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||||
oBodil L | x | x | 2 | ||||||||||||||
Deltagere | 21 | 22 | 22 | 24 | 12 | 19 | 27 | 20 | 21 | 16 | 19 | 14 | 0 |
Præmier: 7/7-2021 lodtrækning Winnie H - mødepræmie Ingrid N - førstepræmie Hans nr.2 Jim nr.3 Helga
*
* TOP * 3.kvartal 2021 x = Deltog * = Har mail adr. o = Har ingen mail |
Martin Lønvig Kirkegade 9 |
Point-tabel | 7/7 | 14/7 | 21/7 | 28/7 | 4/8 | 11/8 | 18/8 | 25/8 | 1/9 | 8/9 | 15/9 | 22/9 | 29/9 | sum | nr | mødt | |
1 | *Alan C | ||||||||||||||||
*Alice N (H) | 9,5 | 7,5 | 5 | x | 8,5 | 6 | 36,5 | 8 | 6+3 | ||||||||
*Anni J | |||||||||||||||||
*Birte D | x | x | x | x | x | 2,5 | x | x | 2,5 | x | x | 5 | 11 | ||||
5 | *Else R ny | x | 1 | ||||||||||||||
Ebbe M | x | 1,5 | x | x | x | 1,5 | 6 | ||||||||||
*Erik W | 1 | 2 | 3 | x | 5 | 3 | x | 14 | 7 | ||||||||
*Finn E J | 10 | 9 | 4 | 7,5 | 7,5 | 8 | 2,5 | 5 | 8 | 9 | 70,5 | 2 | 10 | ||||
*Grethe S N | |||||||||||||||||
10 | *Hanne V | x | x | 2 | |||||||||||||
*Hans B | 9,5 | 2,5 | 9 | 9 | 2 | 9 | 7,5 | 9 | 8 | 10 | 9 | 84,5 | 1 | 11 | |||
*Helga | 9,5 | 4 | 0,25 | 7,5 | 10 | 8 | 6 | 45,25 | 5 | 7 | |||||||
*Ida O | 2,5 | 7,5 | x | 6 | x | 2 | 6 | x | 5 | 6 | 35 | 9 | 10 | ||||
Ingrid J | |||||||||||||||||
15 | Ingrid N | x | x | 4 | x | 1,5 | x | x | x | x | x | 5,5 | 10 | ||||
*Jette P | |||||||||||||||||
*Jim L J | 9,5 | 9 | 6 | 24,5 | 3 | ||||||||||||
*Jonna | x | x | 3 | x | x | x | 2,5 | x | x | x | 2 | x | 2 | 9,5 | 13 | ||
*Jutta H | |||||||||||||||||
20 | *Kirsten B M | 2,5 | x | 5 | 7,5 | 3 | |||||||||||
oKisser | x | x | 2,5 | x | x | 1 | x | 1 | x | 1 | 1 | x | 6,5 | 12 | |||
oKnud L | 1 | 7,5 | 6 | 0,25 | 4 | 9 | 10 | 4 | 1 | 2,5 | 8,5 | x | 5,5 | 58,75 | 4 | 13 | |
*Knud N | 6 | x | 7 | 5 | 1,5 | x | 8 | x | x | 1 | x | 28,5 | 10 | 11 | |||
*Lillian W R | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||||||
25 | *Lisbeth S | 4,5 | 7 | 4 | 3,5 | 4,5 | 1 | 8 | 4 | 5,5 | 42 | 7 | 9 | ||||
*Lotte K J | x | 8 | 5 | x | 0,5 | 4,5 | 5,5 | 1 | x | x | 2 | 26,5 | 11 | ||||
*Michael W | |||||||||||||||||
*Mogens B | 7,5 | 1,5 | 0,25 | x | x | 2 | x | x | x | x | 2 | 13,5 | 11 | ||||
*Niels J | 4,5 | x | x | x | 0,5 | x | x | 10 | 3 | 1 | x | 19 | 11 | ||||
30 | Ole K J | ||||||||||||||||
*Ole K P | |||||||||||||||||
Otto M | x | 2,5 | x | 2,5 | 4 | ||||||||||||
*Sanne B | 2,5 | 7,5 | 9 | 5,5 | 10 | x | 9 | 43,5 | 6 | 7 | |||||||
*Søren | x | x | 5 | x | x | x | 7 | x | x | 5,5 | x | x | x | 17,5 | 13 | ||
35 | Vibeke L J | 5 | x | x | 5 | 4 | |||||||||||
Vivi R J | 7,5 | 6 | 0,25 | 10 | 3,5 | 5,5 | 10 | 2,5 | 7 | 9 | 7 | 68,25 | 3 | 11 | |||
*Winnie H | x | 9 | x | 4 | x | x | 13 | 6 | |||||||||
Nye | |||||||||||||||||
oBodil L | |||||||||||||||||
*Lone H | 10 | 6 | 16 | 2 | |||||||||||||
*Tage H | x | 1 | |||||||||||||||
*Lotte S | x | 1 | |||||||||||||||
*Lars J | x | 1 | |||||||||||||||
*Alis H (N) | 6 | x | 6 | 12 | (3) | ||||||||||||
*Asta V | x | 1 | |||||||||||||||
*Stephan V | x | 1 | |||||||||||||||
Ole B J | x | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||
Karl H | x | 1 | |||||||||||||||
Deltagere | 19 | 21 | 11 | 22 | 18 | 25 | 12 | 21 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 |
De 3 flasker rødvin fra SKJOLD BURNE blev fordelt
således
Præmier: 6/10-2021 lodtrækning Jim LJ - mødepræmie Søren - førstepræmie Finn
J
*
* TOP * 4.kvartal 2021 x = Deltog * = Har mail adr. o = Har ingen mail |
Martin Lønvig Kirkegade 9 |
Point-tabel | 6/10 | 13/10 | 20/10 | 27/10 | 3/11 | 10/11 | 17/11 | 24/11 | 1/12 | 8/12 | 15/12 | 22/12 | 30/12 | sum | nr | mødt | |
1 | *Alice N | 3 | R | x | x | x | x | R | 3 | 5 | |||||||
*Birte D | x | E | x | 4,5 | x | 3,5 | E | 8 | 5 | ||||||||
oEbbe M | G | G | |||||||||||||||
*Else R | N | N | |||||||||||||||
5 | *Erik W | x | 8 | 1 | x | 9,5 | 10 | 28,5 | 6 | ||||||||
*Finn J | 10 | x | 5 | 0,5 | 7 | 9,5 | 4,5 | S | 9 | 45,5 | 6 | 8 | |||||
*Hanne V | N | ||||||||||||||||
*Hans B | 6 | 6 | (49) | x | 6 | 9 | 5,5 | 10 | E | 8 | 7 | 10 | 6,5 | 74 | 1 | 11 | |
*Helga ? | 3 | 0,3 | x | 8,5 | 5 | 3,5 | 3 | 2 | 8 | 10 | 38.8 | 8 | 10 | ||||
10 | oIngrid N | x | x | R | x | x | x | A | 5 | ||||||||
*Ingrid J | E | F | |||||||||||||||
*Ida O | G | L | |||||||||||||||
*Jim L J | 5 | 10 | N | 7 | 10 | 10 | 7 | Y | 7 | 56 | 3 | 7 | |||||
*Jonna ? | x | x | 0,5 | 0,4 | 7 | S | 6 | 4 | 5 | 6,5 | 29.4 | 10 | 9 | ||||
15 | *Karl H | x | (58) | x | x | x | T | 4 | |||||||||
*Kirsten B M | |||||||||||||||||
oKisser L | x | x | R | x | x | x | x | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||||
oKnud L | 3 | 4 | E | 2,5 | 7 | 3 | 0,4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 9 | 44.8 | 7 | 10 | |||
*Knud N | x | 0,3 | G | x | x | x | x | 7 | 5 | x | 4 | 16.3 | 10 | ||||
20 | *Lars J | N | |||||||||||||||
*Lillian W R | V | ||||||||||||||||
*Lisbet S | 0,3 | E | 2,5 | x | 5,5 | 8.3 | 4 | ||||||||||
*Lotte K J | x | 4 | J | x | x | x | 4 | 5 | |||||||||
*Mogens B | x | R | 7 | 7 | 1 | ||||||||||||
25 | oNiels J | x | x | 9 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 7 | 4 | 1 | 9 | 4 | 35,4 | 9 | 11 | ||
*Ole J | 1 | x | x | x | 0,4 | x | x | 1,4 | 7 | ||||||||
*Otto M | 9 | 7 | x | x | 1 | 17 | 5 | ||||||||||
*Sanne B | 7,5 | 8 | (49) | 8,5 | 7 | 8 | 2 | 8 | 49 | 4 | 7 | ||||||
*Søren ? | x | 4 | 4 | 4,5 | 3 | x | 8 | 3 | 26,5 | 8 | |||||||
30 | oVibeke L J | x | 8 | x | 2 | 7 | x | x | 17 | 7 | |||||||
*Vivi R J | 7,5 | 10 | x | 3 | 0,4 | 9 | 10 | 7 | 6,5 | 8 | 61,4 | 2 | 10 | ||||
*Winnie H | 4 | 3 | 3 | 10 | 3 | ||||||||||||
Nyde mdl. | |||||||||||||||||
*Jørn H | x | 1 | |||||||||||||||
Detager | 20 | 19 | 20+1 | 21 | 19 | 20 | 12 | 8 | 14 | 7 | 8 |
De 3 flasker rødvin fra SKJOLD BURNE blev fordelt
således
Præmier: 5/1-2022 lodtrækning Knud N - mødepræmie Niels J - førstepræmie Vivi R
J
*
* TOP * 1.kvartal 2022 x = Deltog * = Har mail adr. o = Har ingen mail |
Martin Lønvig Kirkegade 9 |
Point-tabel | 5/1 | 12/1 | 19/1 | 26/1 | 2/2 | 9/2 | 16/2 | 23/2 | 2/3 | 9/3 | 16/3 | 23/3 | 30/3 | sum | nr | xxx | |
1 | *Alice N | 4 | 0,3 | x | x | 1 | 2,5 | 4,5 | 1 | 2 | 15,3 | ||||||
*Birte D | |||||||||||||||||
oEbbe M | |||||||||||||||||
*Else R | |||||||||||||||||
5 | *Erik W | x | x | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||
*Finn J | 3 | 9 | 3,5 | 0,5 | 4 | 7 | 8 | 6,5 | 9 | 50,5 | 6 | ||||||
*Hanne V | |||||||||||||||||
*Hans B | 10 | 7 | 9 | 6 | 2,5 | 6 | 4 | x | 9,5 | 8,5 | 9 | 2,5 | 5,5 | 79,5 | 1 | ||
*Helga ? | 4,5 | 7 | x | 4,5 | x | 10 | 1 | 4,5 | 31,5 | ||||||||
10 | oIngrid N | x | x | x | x | x | x | 1 | 2,5 | 9 | 12,5 | ||||||
*Ingrid J | 8,5 | 3,5 | 7 | 19 | |||||||||||||
*Ida O | 1,5 | 5 | 10 | 8,5 | 5,5 | 2.5 | 3 | 1 | 37 | 8 | |||||||
*Jim L J | 8,5 | 10 | 7 | 10 | 10 | 8 | 8,75 | 62,25 | 3 | ||||||||
*Jonna ? | 4,5 | 0,5 | 7 | x | x | x | 10 | 1 | 2 | 25 | |||||||
15 | *Karl H | x | 1 | x | 5,5 | 8,75 | x | 2,5 | 3 | 20,85 | |||||||
*Kirsten B M | x | ||||||||||||||||
oKisser L | x | 0,5 | x | x | x | 6 | 1 | x | 5,5 | 6 | 2 | 5 | x | 26 | |||
oKnud L | 7 | x | x | 8,5 | 2,5 | x | x | x | 9,5 | 10 | 4,5 | 9,5 | 5,5 | 57 | 4 | ||
*Knud N | x | x | x | 2,5 | 8 | 8,75 | 8 | 4,5 | 7 | 6,5 | 3 | 48,25 | 7 | ||||
20 | *Lars J | ||||||||||||||||
*Lillian W R | |||||||||||||||||
*Lisbet S | 9 | 9 | |||||||||||||||
*Lotte K J | |||||||||||||||||
*Mogens B | |||||||||||||||||
25 | oNiels J | x | x | x | 3 | 3,5 | 4,5 | 4 | 1 | 16 | |||||||
*Ole B J | 6 | x | 0,3 | 2,5 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 9,5 | 7 | 78,3 | 2 | ||
*Otto M | x | ||||||||||||||||
*Sanne B | 0,3 | 2,5 | 8 | 2,5 | x | 1 | 14,3 | ||||||||||
*Søren ? | 1,5 | 2 | x | x | x | x | x | x | 3,5 | 7 | |||||||
30 | oVibeke L J | x | 7 | 7 | x | 7 | 6 | 4,5 | 32.5 | 9 | |||||||
* Vivi R J | 5,5 | 2,5 | x | 8,75 | 5,5 | 8,5 | 10 | 8 | 4 | 52.75 | 5 | ||||||
*Winnie H | |||||||||||||||||
Nyde mdl. | |||||||||||||||||
*Jørn H er slettet | |||||||||||||||||
