ÅRSTABEL se nederst på siden, der er to ekstra tabeller

ÅRSTABEL 2022
indsæt skema
max 55 (Jørgen H laver nok en årstabel for 2023, så vil jeg selvfølgelig bruge den i dec. 2023)

  Mødt Snit Nr jan. feb. marts april maj juni juli aug. sep. okt. nov. dec.
Alice R 35 50,8 11               52 51 50 52 49
Allan P 46 50,2 9               52 51 50 50 48
Allan L 36 50,2 9               51 51 50 50 49
Bodil P 18 50 8               54 49 49 53 45
Christian B 35 49 5               49 48 50 49 49
Elsa B 28 51,7 17               53 53 50 51  
Erik W 31 55,4 26               53 54 54 58 58
Finn J 29 53 21               51 51 54 53 56
Gytha S 34 52,8 19               51 50 54 50 56
Hanne H 41 48,4 3               49 49 48 50 46
Hans B 42 51,6 14               54 53 54 51 46
Hans P 17                   50 54 55 57 47
Helga A 51 52,8 19               52 52 54 52 54
Ib J 16                   51 51 54 56 49
Ida O 51 51,6 14               52 49 52 53 52
Ingrid J 42 49,6 7               48 47 51 51 51
Ivan S 42 54 23               53 53 55 53 57
Jannie C 43 55,6 28               56 55 56 55 56
Jette O 16                   50   53 57 56
Jim J 39 49,4 6 51 47 49 51 49
Jonna P 39 56 29               54 54 58 58  
Jørgen H 42 47,4 1               48 47 47 48 47
Kjeld H 51 48,2 2               46 48 48 49 50
Lena K 37 54,2 24               55 53 57 54 53
Lillian S 18                   55 52 53 50  
Lisbet S 11                   58 53 51 52  
Lisser K 28 55,4 26               53 55 55 57 57
Lissi L 29 58 33               57 55 57 60 61
Lone H 35 51,4 13               50 51 52 53 51
Lone N 29 54,4 25               54 58 55 53 53
Lotte S 31 53 21               54 52 51 55 53
Majbritt N 14                   54 52 52 53 48
Michael J 31 48,4 3 48 47 48 49 50
Niels J 30 56,2 30               58 60 58 56 49
Ole C 41 57,8 32               60 54 57 56 59
Poul-Bent N 17                   55 60 59 57 55
Rikke F N 17                   54 53 53 56 52
Sanne B 46 51,2 12               53 50 51 48 54
Søren N 37 56,2 30               55 56 57 55 58
Vibeke J 39 51,6 14               51 52 56 54 45
Vivi J 28 52 18               50 50 52 54 52

 

JØRGENs tabel for 2022