ECLECTIC -TURNERING m.m. 2015 |
Opdateret |
Handicappet er hentet fra Golfbox den 2. maj 2015 HOLDSPIL HUL |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | SUM |
pr. 2/5 |
½ |
Resul- tat |
Point |
|
KLUBMESTERSKAB PAR |
4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | HCP | HCP |
Slag i alt |
|||
HENT NYE HANDICAP ** | ** | ** | ||||||||||||||||||||||
Allan Meilstrup | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 77 | 19 | 10 | 67 | 2,5 | |
Carl Henrik Brammer | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 77 | 18 | 9 | 68 | 0,25 | |
Claus Ellehammer | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 71 | 13 | 7 | 64 | 4 | |
Gert Nyholm | 25 | 13 | ||||||||||||||||||||||
Hans Sørensen | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 96 | 27 | 14 | 82 | ||
Hans Blomhøj | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 81 | 25 | 13 | 68 | 0,25 | |
Henning Bjerregård | 8 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 99 | 27 | 14 | 85 | ||
Ib Rathsach | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 75 | 13 | 7 | 68 | 0,25 | |
HUL |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||
Leif Balle-Svendsen | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 80 | 25 | 13 | 67 | 2,5 | |
Niels Ove Andersen | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 72 | 20 | 10 | 62 | 5 | |
Niels Jørgen Fodgaard | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 78 | 18 | 9 | 68 | 0,25 | |
Ole Barney Jensen | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 88 | 29 | 15 | 73 | ||
Søren Prinzler | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 84 | 27 | 14 | 70 | ||
Torben Sylvest Jensen | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 85 | 31 | 16 | 69 |
Onsdags spil - holdspil, par spil m.m.
6/5 | 13/5 | 20/5 | 27/5 | 3/6 | 10/6 | 17/6 | 24/6 | 1/7 | 8/7 | 15/7 | 22/7 | 29/7 | 5/8 | 12/8 | 19/8 | 26/8 | antal x |
point hold |
point eclec. |
point slagsp. |
point i alt |
|
Allan M | 0 | 2,5 | 79-3,5 | 6 | ||||||||||||||||||
Carl Henrik | x | x | x | x | 4 | 0,25 | 85 | 0,25 | ||||||||||||||
Claus E | x | x | A | x | A | x | A | x | x | x | x | x | 9 | 5 | 4 | 89 | 9 | |||||
Gert N | N | N | N | |||||||||||||||||||
Hans S | N | N | N | |||||||||||||||||||
Hans B | U | U | x | U | x | x | x | x | x | 6 | 3,5 | 0,25 | 3,75 | |||||||||
Henning | L | L | x | L | x | x | 3 | 85 | ||||||||||||||
Ib R | L | L | L | x | 1 | 0,25 | 91 | 0,25 | ||||||||||||||
Leif B-S | x | E | E | E | x | x | x | 4 | 2,5 | 78-5 | 7,5 | |||||||||||
Niels Ove | x | x | R | x | R | R | x | x | 5 | 1,5 | 5 | 80-1,5 | 8 | |||||||||
Niels F | x | E | E | E | x | x | x | 4 | 0,25 | 80-1,5 | 1,75 | |||||||||||
Ole B J | T | T | T | x | x | x | x | x | x | 6 | 3,5 | 79-3,5 | 7 | |||||||||
Søren P | x | x | x | x | x | 5 | 1,5 | 90 | 1,5 | |||||||||||||
Torben S J | x | 1 | 98 | |||||||||||||||||||
Gæster: | ||||||||||||||||||||||
TOP | 15 | 15 | 30 |
KLUBMESTER ÅR 2015: Nr. 1 Claus med 9 point. Nr. 2 Niels Ove 8 point. Nr. 3 Leif 7½ point. Nr. 4 Ole 7 point. Nr. 5 Allan 6 point.