Vinterturnering frem til julefrokosten 2014.
2014 | 15. sep |
17. sep |
19. sep |
22. sep |
24. sep |
26. sep |
29. sep |
1. okt |
3. okt |
6. okt |
8. okt |
10. okt |
13. okt |
15. okt |
17. okt |
20. okt |
22. okt |
24. okt |
27. okt |
29. okt |
31. okt |
3. nov |
5. nov |
7. nov |
10. nov |
12. nov |
14. nov |
17. nov |
19. nov |
21. nov |
24. nov |
26. nov |
28. nov |
1. dec |
point i alt |
A M | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B R | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CHB | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
C E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | ||||||||||||||||||||
E A | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G N | L | L | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||
H S | U | x | x | U | x | x | x | E | x | x | E | 7 | |||||||||||||||||||||||
HBB | K | K | G | R | x | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
H B | K | x | K | x | N | x | x | x | N | x | 6 | ||||||||||||||||||||||||
I R | E | x | x | E | x | x | x | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
LBS | T | x | x | x | x | x | T | x | x | x | x | x | 10 | ||||||||||||||||||||||
N F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |||||||||||||||||||||||||
NOA | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
OBJ | x | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S P | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TSJ | x | 1 |
Der noteres 1 point til alle vindere i stableford eller holdspil. Alle føre scorekort.