ECLECTIC -TURNERING m.m. 2014 |
Opdateret |
HUL |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | SUM | ½ |
Resul- tat |
Hold spil |
Slag- spil |
Sum +p |
||
PAR |
4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | HCP | HCP |
HCP pr. 30/4 |
p | ||||
Allan Meilstrup | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 38 | 17 | 9 | 64-2 | 3 | 5 | |
Carl Henrik Brammer | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 34 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 38 | 15 | 8 | 64-2 | 1 | 3 | |
Claus Ellehammer | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 33 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 38 | 16 | 8 | 63-4½ | 4 | 2 | 10½ |
Gert Nyholm | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 45 | 26 | 13 | - | 1 | 1 | |||||||||||
Hans Sørensen | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 43 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 44 | 28 | 14 | 73 | 3 | 4 | 7 |
Hans Blomhøj | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 40 | 27 | 14 | 63-4½ | 3 | 7½ | |
Henning Bjerregård | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 40 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 43 | 27 | 14 | 69 | 1 | 1 | |
Ib Rathsach | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 34 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 37 | 14 | 7 | 64-2 | 3 | 5 | |
HUL |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||
Leif Balle-Svendsen | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 39 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 39 | 22 | 11 | 67 | 1 | 1 | |
Niels Ove Andersen | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 40 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 39 | 16 | 8 | 71 | 2 | 5 | 7 |
Ole Barney Jensen | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 39 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 44 | 27 | 14 | 69 | 1 | 1 | |
Torben Sylvest Jensen | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 42 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 45 | 30 | 15 | 72 | 1 | 1 | |
HUL |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||
Jørgen Andersson GÆST | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 33 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 34 | 5 | 3 | 64 | - | - | - |
Erik Andersen | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 45 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 43 | 27 | 14 | 74 | 1 | 1 | |
Søren Prinzler | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | 46 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 40 | 30 | 15 | 71 | 3 | 3 | |
Bendt Rungstrøm | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 40 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 38 | 21 | 11 | 67 | |||
Gunner Nielsen GÆST | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 50 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 49 | 33 | 17 | 82 | - | - | - |
Niels Jørgen Fodgaard | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 42 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 41 | 18 | 9 | 74 | 1 | 1 |
am 3p - ch 1p - ce 4p - gnn 1p - hs 3p - hbb 3p - hb 1p - ir 1p - lbs 1p - noa 2p - tsj 1p - ea 1p - nf 1p