TURNERING 2019Der noteres 2 krydser for 18 huller, 1 kryds for første 9 og 1 kryds for sidste 9 huller.Hvis der spilles "Kongegolf" på en mandag, så annulleres krydsturneringen. |
Opdateret |
Mandagsturnering | 6/5 | 13/5 | 20/5 | 27/5 |
3/6 |
10/6 | 17/6 | 24/6 | 1/7 | 8/7 | 15/7 | 22/7 | 29/7 | 5/8 | 12/8 | 19/8 | 26/8 |
Slag-spil point |
Slag- spil neto point |
I ALT point |
Allan Meilstrup | XX | K | X | X | 4 | |||||||||||||||
Carl Henrik Brammer | X | X | X | X | XX | O | 6 | |||||||||||||
Georg Miksa | X | X | X | N | 3 | |||||||||||||||
Hans Bjarne Blomhøj | X | X | G | X | X | X | 5 | |||||||||||||
Henning Bjerregaard | X | E | 1 | |||||||||||||||||
Henrik Linnemann-Schmidt | X | X | G | XX | 4 | |||||||||||||||
Ib Rathsach | X | O | X | 2 | ||||||||||||||||
Leif Balle-Svendsen | X | XX | L | X | 4 | |||||||||||||||
Niels Ove Andersen | F | 0 | ||||||||||||||||||
Ole Barney Jensen- | XX | XX | X | 5 | ||||||||||||||||
Søren Prinzler | XX | X | XX | XX | 7 | |||||||||||||||
Poul Kristensen | X | XX | 3 | |||||||||||||||||
Gæst: Anders Benberg | XX | XX | 4 | |||||||||||||||||
www.blomhoej.dk |