TURNERING 2018Der noteres 2 krydser for 18 huller, 1 kryds for første 9 og 1 kryds for sidste 9 huller.Hvis der spilles "Kongegolf" på en mandag, så annulleres krydsturneringen. |
Opdateret |
Mandagsturnering | 7/5 | 14/5 | 21/5 | 28/5 |
4/6 |
11/6 | 18/6 | 25/6 | 2/7 | 9/7 | 16/7 | 23/7 | 30/7 | 6/8 | 13/8 | 20/8 | 27/8 |
5/10 point |
Slag- spil neto |
I ALT |
Allan Meilstrup | K | P | K | XX | K | X | R | K | 1 | - | 4 | |||||||||
Carl Henrik Brammer | O | I | XX | O | X | XX | X | O | XX | E | O | 8 | 78 | 15 | ||||||
Georg Miksa | N | N | N | N | X | X | G | N | 4 | 88 | 6 | |||||||||
Hans Bjarne Blomhøj | G | S | X | G | G | X | N | XX | G | 7 | 80 | 11 | ||||||||
Henrik Linnemann-Schmidt | E | E | E | X | E | X | V | E | 3 | 97 | 5 | |||||||||
Ib Rathsach | G | XX | G | G | E | G | 2 | - | 4 | |||||||||||
Leif Balle-Svendsen | O | X | O | X | XX | X | O | X | J | X | O | 4 | 92 | 11 | ||||||
Niels Ove Andersen | L | X | L | X | X | XX | L | XX | XX | XX | R | L | 5 | 85 | 16 | |||||
Ole Barney Jensen- | F | F | XX | F | X | X | F | 6 | 82 | 10 | ||||||||||
Søren Prinzler | X | X | 5 | 85 | 7 | |||||||||||||||
www.blomhoej.dk |