ECLECTIC -TURNERING m.m. 2013 |
Opdateret |
HUL |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | SUM | ½ | Resul- tat |
Hul- spil |
Slag- spil |
Sum p. |
||
PAR |
4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | HCP | HCP | HCP pr. 30/4 |
|||||
Allan Meilstrup | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 79 | 22 | 11 | 68 | 6 | 77-5 | 5 | |
Carl Henrik Brammer | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 74 | 15 | 8 | 66-2½ | 9-3 | 5½ | ||
Claus E. Johansen | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 75 | 16 | 8 | 67 | 8-1 | 105 | 1 | |
Gert Nyholm | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 89 | 26 | 13 | 76 | 0 | |||
Hans Sørensen | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 79 | 25 | 13 | 66-2½ | 6 | 91 | 2½ | |
Hans Blomhøj | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 80 | 27 | 14 | 66-2½ | 8-1 | 86-2 | 5½ | |
Henning Bjerregård | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 85 | 25 | 13 | 72 | 0 | 91 | ||
Ib Rathsach | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 70 | 13 | 7 | 63-5 | 11-5 | 88 | 10 | |
HUL |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||
Karl Heilmann | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | x | 27 | 14 | x | 0 | ||||||||||||||
Leif Balle-Svendsen | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 78 | 19 | 10 | 68 | 10-4 | 85-3 | 7 | |
Niels Borg | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 87 | 18 | 9 | 78 | 0 | |||
Niels Ove Andersen | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 73 | 13 | 7 | 66-2½ | 0 | 100 | 2½ | |
Ole Barney Jensen | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 83 | 28 | 14 | 69 | 6 | 83-4 | 4 | |
Torben Sylvest Jensen | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 89 | 33 | 17 | 72 | 8-1 | 87-1 | 2 | |
HUL |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||
Gæster: Uden for k. | ||||||||||||||||||||||||||