ECLECTIC -TURNERING m.m. 2012 |
Opdateret |
HUL |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | SUM | ½ | Resul- tat |
Hul- spil |
Slag- spil |
Sum p. |
|
PAR |
4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | HCP | HCP | HCP pr. 30/4 |
||||
Aage Nielsen | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 91 | 21 | 11 | 91 | |||
Allan Meilstrup | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 80 | 23 | 12 | 68-1 | 3p | 89 | 4p |
Carl Henrik Brammer | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 76 | 15 | 8 | 68-2p | 2p | ||
Claus E. Johansen | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 75 | 23 | 12 | 63-5p | 1p | 71-5p | 11p |
Gert Nyholm | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 82 | 21 | 11 | 71 | |||
Hans Sørensen | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 84 | 22 | 11 | 73 | 1p | 92 | 1p |
Hans Blomhøj | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 76 | 24 | 12 | 64-3p | 1p | 82-1p | 5p |
Henning Bjerregård | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 85 | 22 | 11 | 74 | 1p | 1p | |
Ib Rathsach | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 76 | 13 | 7 | 69 | 4p | 77-3p | 7p |
HUL |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
Jørgen Munk | 21 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Karl Heilmann | 6 | 6 | 5 | 3 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 98 | 24 | 12 | 84 | |||
Leif Balle-Svendsen | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 74 | 20 | 10 | 64-4p | 2p | 88 | 6p |
Niels Borg | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 81 | 15 | 8 | 73 | |||
Niels Ove Andersen | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 78 | 13 | 7 | 71 | 75-4p | 4p | |
Ole Barney Jensen | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 85 | 24 | 12 | 73 | 2p | 83 | 2p |
Torben Sylvest Jensen | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 86 | 33 | 17 | 69 | 78-2p | 2p | |
HUL |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
Gæster: Uden for k. | |||||||||||||||||||||||||