ECLECTIC -TURNERING 2011 |
Opdateret |
HUL |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | SUM | ½ | Resul- tat |
Hul- spil |
Slag- spil |
Sum p. |
|
PAR |
4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | HCP | HCP | HCP pr. 30/4 |
||||
Aage Nielsen | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 85 | 20 | 10 | 75 | |||
Allan Meilstrup | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 80 | 25 | 13 | 67-4 p. | 4 | ||
Claus E. Johansen | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 80 | 26 | 13 | 67-3 p. | 3 p. | 6 | |
Gert Nyholm | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 85 | 21 | 11 | 74 | |||
Hans Sørensen | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 86 | 21 | 11 | 75 | 1 p. | 1 | |
Hans Blomhøj | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 81 | 24 | 12 | 69 | 4 p. | 1 p. | 5 |
Henning Bjerregård | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 79 | 22 | 11 | 68-2 p. | 2 | ||
Ib Rathsach | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 76 | 13 | 7 | 69-1 p. | 3 p. | 2 p. | 6 |
Jens Kaj Jensen | 26 | 13 | |||||||||||||||||||||||
HUL |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
Jørgen Munk | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 82 | 20 | 10 | 72 | 2 p. | 2 | |
Karl Heilmann | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 84 | 24 | 12 | 72 | |||
Keld Christensen | 23 | 12 | |||||||||||||||||||||||
Leif Balle-Svendsen | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 80 | 20 | 10 | 70 | 1 p. | 1 | |
Niels Borg | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 81 | 15 | 8 | 73 | 1 p. | 4 p. | 5 |
Niels Ove Andersen | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 71 | 14 | 7 | 64-5 p. | 2 p. | 7 | |
Ole Barney Jensen | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 86 | 23 | 12 | 74 | 1 p. | 1 | |
Poul Balslev | - | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 36 | 18 | |||||||
Torben Sylvest Jensen | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 86 | 32 | 16 | 70 | 5 p. | 5 | |
HUL |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
Gæster: Uden for k. | |||||||||||||||||||||||||
Niels Jacobsen | - | 7 | 7 | 5 | - | - | 3 | 7 | 7 | - | 6 | - | 4 | - | 8 | 7 | 7 | - | |||||||
Brian B. P. | - | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | - | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 |