ECLECTIC -TURNERING 2010

Opdateret
 05-09-2010

   HUL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18     ½ Resultat

PAR

4 4 4 3 5 4 3 4 5 4 3 4 3 4 5 4 4 5 SUM HCP HCP HCP 
pr. 30/4
Aage Nielsen 4 4 7 3 6 6 3 4 7 4 2 4 3 5 8 4 4 5 83 20 10 73
Allan Meilstrup 6 5 5 3 6 5 4 4 6 5 4 6 3 6 5 4 5 7 89 25 13 73
Claus E. Johansen 9 4 6 3 5 4 3 5 6 4 3 4 4 5 6 6 4 6 87 36 18 69
Flemming Stald                                       12 6  
Gert Nyholm 6 4 4 3 6 5 3 4 9 4 3 4 3 5 5 5 4 5 82 21 11 71
Hans Sørensen 7 4 4 3 7 7 3 4 7 4 2 5 3 5 5 5 4 9 88 21 11 77
Hans Blomhøj 4 4 4 3 5 5 3 3 4 3 3 4 3 5 5 4 4 6 72 24 12 60
Henning Bjerregård 4 6 7 3 5 4 3 4 5 4 3 5 3 4 4 9 4 7 84 22 11 73
Ib Rathsach 4 9 4 3 5 4 3 4 5 3 2 4 3 5 5 4 4 5 76 13 7 69
Jens Kaj Jensen 6 6 6 4 7 5 3 4 5 4 3 6 3 5 7 5 4 7 90 26 13 77
Karl Heilmann 4 6 5 3 6 4 3 4 7 6 2 6 3 6 7 5 4 6 87 24 12 75
Keld Christensen 9 9 9 3 8 9 3 4 7 9 3 9 9 5 9 9 9 5 128 23 12 116
Leif Balle-Svendsen 4 4 5 3 6 4 3 4 6 4 3 4 3 5 5 4 4 6 77 21 11 66
Niels Borg 6 4 6 3 9 4 3 4 6 9 3 9 3 5 6 9 4 5 98 14 7 91
Niels Ove Andersen 4 3 4 4 5 4 2 3 5 3 3 4 3 4 5 4 4 5 69 14 7 62
Ole Barney Jensen 6 4 5 3 6 5 3 4 6 4 3 5 3 5 6 5 4 6 83 23 12 71
Poul Balslev                                       36 18  
Torben Sylvest Jensen 5 7 6 4 8 9 3 5 6 4 3 6 3 5 6 7 5 8 100 32 16 84

   HUL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18