ECLECTIC -TURNERING 2009 |
Opdateret |
HUL |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ½ | Resultat | ||
PAR |
4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | SUM | HCP | HCP | HCP pr. 30/4 |
Aage Nielsen | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 75 | 19 | 10 | 65 |
Allan Meilstrup | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 79 | 27 | 14 | 65 |
Flemming Stald | 12 | 6 | ------- | |||||||||||||||||||
Gert Nyholm | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 9 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 82 | 21 | 11 | 71 |
Gunnar Madsen | 19 | 10 | ||||||||||||||||||||
Hans Sørensen | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 74 | 23 | 12 | 62 nr.2 |
Hans Blomhøj | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 76 | 24 | 12 | 64 nr.3-5 |
Henning Bjerregård | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 75 | 21 | 11 | 64 nr.3-5 |
Ib Rathsach | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 8 | 79 | 13 | 7 | 72 |
Jens Kaj Jensen | 6 | 9 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 94 | 25 | 13 | 81 |
Kaj Jacobsen | 4 | 9 | 5 | 4 | 7 | 9 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 96 | 22 | 11 | 85 |
Jens Pontoppidan | 20 | 10 | -------- | |||||||||||||||||||
Karl Heilmann | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 81 | 25 | 13 | 68 |
Keld Christensen | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 5 | 6 | 4 | 8 | 88 | 23 | 12 | 76 |
Leif Balle-Svendsen | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 71 | 21 | 11 | 60 nr.1 |
Niels Borg | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 76 | 14 | 7 | 69 |
Ole Barney Jensen | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 84 | 23 | 12 | 72 |
Poul Balslev | 38 | 19 | ||||||||||||||||||||
Poul Rasmussen | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 76 | 24 | 12 | 64 nr.3-5 |
HUL |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |