ECLECTIC -TURNERING 2008 |
Opdateret |
HUL |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ½ | Resultat | ||
PAR |
4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | SUM | HCP | HCP | HCP pr. 21/4 |
Aage Nielsen | 4 | 4 | 4 | *3 | *9 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | *9 | 3 | 4 | 5 | *6 | 4 | *9 | 87 | 18 | 9 | 78 |
Alf Jønsson | *7 | 5 | *9 | *5 | *8 | 6 | 3 | *9 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | *7 | 5 | 5 | 4 | *9 | 102 | 32 | 16 | 86 |
Allan Meilstrup | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 83 | 31 | 16 | 67 - nr.6 |
Flemming Stald | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 70 | 12 | 6 | 64 - nr.2 |
Gert Nyholm | 4 | *4 | *6 | *4 | *7 | *5 | *3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | *3 | 4 | *9 | 4 | *5 | *7 | 84 | 16 | 8 | 76 |
Gunnar Madsen | 4 | 4 | 19 | 10 | ||||||||||||||||||
Hans Sørensen | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 77 | 22 | 11 | 66 - nr.5 |
Hans-Jørgen Rasmussen | *6 | 4 | *9 | 3 | *8 | *6 | *9 | 5 | *9 | 5 | 3 | *6 | *6 | *9 | 5 | 6 | *7 | *9 | 115 | 36 | 18 | 97 |
Hans Blomhøj | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 70 | 25 | 13 | 57 - nr.1 |
Henning Bjerregård | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 85 | 21 | 11 | 74 |
Ib Rathsach | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 77 | 13 | 7 | 70 |
Jens Kaj Jensen | *9 | 4 | *6 | *4 | 5 | 5 | 3 | 4 | *8 | *5 | 3 | *6 | 3 | *5 | 5 | *9 | 4 | *8 | 96 | 24 | 12 | 84 |
Jens M. Kofod | *6 | *6 | 5 | 3 | 6 | 5 | *4 | 4 | *8 | *5 | 3 | *9 | 3 | 5 | 6 | *7 | *9 | 6 | 100 | 27 | 14 | 86 |
Jens Pontoppidan | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | *6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | *9 | 4 | 4 | 5 | 78 | 19 | 10 | 68 - nr.7 |
Karl Heilmann | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 88 | 25 | 13 | 75 |
Keld Christensen | *6 | *9 | *7 | 4 | *8 | *9 | 4 | *6 | *9 | 4 | *9 | 5 | *5 | 5 | *9 | *9 | 4 | 7 | 119 | 23 | 12 | 107 |
Leif Balle-Svendsen | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 78 | 20 | 10 | 68 - nr.7 |
Niels Borg | *5 | 4 | *9 | 2 | *7 | *9 | 2 | 4 | *9 | *5 | *9 | *6 | *5 | *6 | *6 | *9 | *5 | *8 | 110 | 14 | 7 | 103 |
Ole Barney Jensen | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 77 | 23 | 12 | 65 - nr.4 |
Poul Balslev | *9 | 5 | *7 | 4 | *9 | *6 | *4 | *6 | *9 | *6 | 3 | *7 | *6 | *7 | *8 | *7 | *9 | *8 | 120 | 36 | 18 | 102 |
Poul Rasmussen | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 77 | 26 | 13 | 64 - nr.3 |
HUL |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
KLIK HER - For at se hvilken huller du har vanskeligst ved at score point på.