ECLECTIC -TURNERING 2007

Opdateret
 31-08-2007

   HUL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18     ½ Resultat

PAR

4 4 4 3 5 4 3 4 5 4 3 4 3 4 5 4 4 5 SUM HCP HCP HCP 
pr. 24/8
Aage Nielsen 4 4 4 3 5 4 2 3 5 3 2 4 3 5 5 5 4 6 71 18 9  62 nr. 2
Alf Jønsson 5 6 5 3 8 5 3 4 8 4 3 6 4 5 6 6 3 6 90 32 16 74
Allan Meilstrup 5 5 4 4 6 5 3 4 3 4 3 4 3 5 7 5 4 6 80 31 16 64 nr. 5
Flemming Stald 3 4 4 4 5 5 2 3 5 3 2 4 2 4 5 6 4 5 70 12 6 64 nr. 3
Gert Nyholm 4 5 9 3 5 4 2 4 5 4 4 5 3 4 5 9 3 7 85 16 8 77
Gunnar Madsen                                       19 10  
Hans Sørensen 4 4 5 3 5 4 2 4 5 3 3 4 3 4 5 4 4 5 71 22 11 60 nr. 1
Hans-Jørgen Rasmussen 4 6 6 4 7 6 4 5 6 4 4 7 5 6 7 6 6 7 100 36 18 82
Hans Blomhøj 4 4 5 3 6 5 3 4 6 4 3 4 3 6 5 5 4 6 80 25 13 67 nr. 6
Henning Bjerregård 6 5 6 4 5 9 3 4 7 9 3 9 5 7 9 5 5 9 110 21 11 99
Ib Birkving                                       36 18  
Jens Kaj Jensen 5 5 6 4 6 4 3 4 5 4 3 4 3 5 6 5 4 6 82 24 12  70 nr. 7
Karl Heilmann 5 4 5 4 7 5 3 4 7 4 2 5 3 5 6 5 3 6 83 24 12 71 nr. 8
Keld Christensen 4 6 7 3 5 9 5 4 5 4 3 9 3 7 5 9 4 8 100 23 12 88
Leif Balle-Svendsen 5 5 5 4 5 6 3 5 6 4 3 6 3 4 5 6 3 7 85 20 10 75
Niels Borg 4 4 4 3 5 4 3 3 5 3 3 4 3 5 5 5 3 5 71 14 7 64 nr. 4
Ole Barney Jensen 5 4 4 3 6 5 4 5 6 4 2 5 3 5 5 6 4 6 82 22 11 71 nr. 9
Poul Balslev 9 9 9 9 8 6 4 6 7 6 5 7 5 7 6 6 6 9 124 36 18 106
Poul Rasmussen 5 6 6 5 6 5 3 4 5 4 3 7 3 5 5 5 4 5 86 26 13  73 nr.10

   HUL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18