Afslutning 2014
Eclecticturnering - Holdspil - Slagspil = Klubmesterskab
|
Onsdag den 10. september kl. 7:30 var vi 13, som deltog
i det afgørende slagspil, der var sidste match
til vores klubmesterskab. Efter golfrunden var vi 15 til en hyggelig frokost hos Niels Ove. Vi siger rigtig mange tak til ham og hans hustru Susanne. I år har vi fået 4 nye Grå medlemmer. Vi byder dem alle meget velkommen i vores gruppe. Erik var desværre forhindret i at deltage i dagens match og efterfølgende frokost. |
|
|
E Kryds og bolle turnering + point for
holdspil: Gul markering = Holdspil Rød
markering = Eclecticturnering
* = Bedst på 9 huller
Blå markering = Slagspil .
Maj | fre. 2/5 |
man. 5/5 |
ons. 7/5 |
fre. 9/5 |
man. 12/5 |
ons. 14/5 |
fre. 16/5 |
man. 19/5 |
ons. 21/5 |
fre. 23/5 |
man. 26/5 |
ons. 28/5 |
fre. 30/5 |
Antal kryds |
Antal boller |
Antal * |
Allan M | * | * | o | 1 | 2 | |||||||||||
Carl Henrik | S | x 1p | 1 | |||||||||||||
Claus E | T. | x | * | 1 | 1 | |||||||||||
Gert N | ||||||||||||||||
Hans S | o | o | B | 1p | o | * | 3 | 1 | ||||||||
Hans B B | o | x | E | * | 1p | x | x | 3 | 1 | 1 | ||||||
Henning B | * | 1p | * | D | 2 | |||||||||||
Ib R | x 1p | E | * | o | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Karl H | D | |||||||||||||||
Leif B S | o | o * | A | * | * | 2 | 3 | |||||||||
Niels Ove A | o 1p | x | G | x | * | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Ole B J | x | * | * | o | o | 1 | 2 | 2 | ||||||||
Torben S J | o | 1 | ||||||||||||||
Jørgen A | * | x | 1 | 1 | ||||||||||||
Erik A | ||||||||||||||||
Søren P | x | * | * | * | * | 1 | 4 | |||||||||
Bendt R | x | 1 | ||||||||||||||
Gunner N | ||||||||||||||||
Niels J F |
Kryds og bolle turnering + point for
holdspil: Gul markering = holdspil Rød
markering = Eclecticturnering
* = Bedst på 9 huller
Blå markering = Slagspil .
Juni |
man. 2/6 |
ons. 4/6 |
fre. 6/6 |
man. 9/6 |
ons. 11/6 |
fre. 13/6 |
man. 16/6 |
ons. 18/6 |
fre. 20/6 |
man. 23/6 |
ons- 25/6 |
fre. 27/6 |
man. 30/6 |
Antal kryds |
Antal boller |
Antal * |
Allan M | 1p | |||||||||||||||
Carl Henrik | x | 1p | 2. | S | * | x | * | o | 2 | 1 | 2 | |||||
Claus E | * | 1p | P | V | 1p * | x | 1 | 2 | ||||||||
Gert N | * | I | E | * | 2 | |||||||||||
Hans S | o | 1p | N | R | 1p x | * | * | 1 | 1 | 2 | ||||||
Hans B B | S | I | x | 1p | x | x | x | 4 | ||||||||
Henning B | E | G | o | o | ||||||||||||
Ib R | D | E | ||||||||||||||
Karl H | A | |||||||||||||||
Leif B S | G | T | ||||||||||||||
Niels Ove A | U | * | 1 | |||||||||||||
Ole B J | 1p | R | o | * | o | * | 2 | 2 | ||||||||
Torben S J | o | o | 2 | |||||||||||||
Jørgen A | ||||||||||||||||
Erik A | * | 1 | ||||||||||||||
Søren P | o | 1 | ||||||||||||||
Bendt R | * | x | * | 1 | 2 | |||||||||||
Gunner N | ||||||||||||||||
Niels J F | * | * | * | * | 4 |
Kryds og bolle turnering + point for
holdspil: Gul markering = holdspil Rød
markering = Eclecticturnering
* = Bedst på 9 huller
Blå markering = Slagspil .
Juli |
ons. 2/7→ |
fre. 4/7 |
man. 7/7 |
ons. 9/7 |
fre. 11/7 |
man. 14/7 |
ons. 16/7 |
fre. 18/7 |
man. 21/7 |
ons. 23/7 |
fre. 25/7 |
man. 28/7 |
ons. 30/7 |
Antal kryds |
Antal boller |
Antal * |
Allan M | x | 1p x | * | * | 2 | 2 | ||||||||||
Carl Henrik | T | * | J | * | o | L | 1 | 2 | ||||||||
Claus E | O | x | U | 1p * | * | U | 1 | 2 | ||||||||
Gert N N | R | 1p | N | K | ||||||||||||
Hans S | D | * | I | * | K | 2 | ||||||||||
Hans B B | E | x | * | x | O | x | x | E | 1p x | 5 | 1 | |||||
Henning B | N | R | T | |||||||||||||
Ib R | V | * | 1 | |||||||||||||
Karl H | E | |||||||||||||||
Leif B S | J | o | 1p | 1 | ||||||||||||
Niels Ove A | R | 1p | o | o | * | 2 | 1 | |||||||||
Ole B J | * | o | 1 | 1 | ||||||||||||
Torben S J | o | o | 1p o | 3 | ||||||||||||
Jørgen A | ||||||||||||||||
Erik A | 1p | * | 1 | |||||||||||||
Søren P | * | x | * | 1 | 2 | |||||||||||
Bendt R | 1p | x | 1 | |||||||||||||
Gunner N | o | * | 1 | 1 | ||||||||||||
Niels J F | * | o | 1p * | 1 | 2 |
Kryds og bolle turnering + point for
holdspil: Gul markering = holdspil Rød
markering = Eclecticturnering
* = Bedst på 9 huller
Blå markering = Slagspil .
August | fre. 1/8 |
man. 4/8 |
ons. 6/8 |
fre. 8/8 |
man. 11/8 |
ons. 13/8 |
fre. 15/8 |
man. 18/8 |
ons. 20/8 |
fre. 22/8 |
man. 25/8 |
ons. 27/8 |
fre. 29/8 |
Antal kryds |
Antal boller |
Antal * |
Samlet resultat X og * |
Samlet resultat O |
Allan M | x | * | 1p x | L | * | * | 2 | 3 | 4-7=7½ | 1 | ||||||||
Carl Henrik | * | * | o | * | * | U | 1 | 4 | 3-8=5½ | 3 | ||||||||
Claus E | 1p * | o | x | K | * | * | x | x | 3 | 1 | 3 | 5-8=9 | 1 | |||||
Gert N | o | K | 1 | 0-2=1 | 1 | |||||||||||||
Hans S | x | E | o | * | * | o | 1 | 2 | 2 | 2-7=5½ | 6 | |||||||
Hans B B | T | 12-2=13 | 1 | |||||||||||||||
Henning B | 0-1=½ | 1 | ||||||||||||||||
Ib R | 1-2=2 | 1 | ||||||||||||||||
Karl H | ||||||||||||||||||
Leif B S | o | x | * | x | o | 2 | 2 | 1 | 2-4=4 | 5 | ||||||||
Niels Ove A | * | * | * | * | * | 5 | 2-8=6 | 3 | ||||||||||
Ole B J | x | * | o | * | 1 | 1 | 2 | 2-7=5½ | 6 | |||||||||
Torben S J | o | o | * | x | * | 1 | 2 | 2 | 1-2=2 | 8 | ||||||||
Jørgen A | Gæst | |||||||||||||||||
Erik A | 0-2=1 | |||||||||||||||||
Søren P | * | x | 1 | 1 | 3-7=6½ | 1 | ||||||||||||
Bendt R | * | 1 | 3-3=4½ | |||||||||||||||
Gunner N | Gæst | |||||||||||||||||
Niels J F | * | * | 2 | 0-8=4 | 1 |
Holdspil: am 3p - ch 1p - ce 4p - gnn 1p - hs 3p - hbb 3p - hb 1p - ir 1p - lbs 1p - noa 2p - tsj 1p - ea 1p - nf 1p