Retur til: GOLFBAKKEN...
Som indeholder: Filateli - Seniorgolf - En have med rhododendron og
alpine planter - Navnet Blomhøj - Slægten - Madopskrifter for tumper. Retur til: PLANTEREJSER |
Georgia - Tennessee - North Carolina - South Carolina
DAG FOR DAG: |
PLANTELISTE: En del af planterne har jeg ikke navn på, måske kan du hjælpe mig? Skriv til hans@blomhoej.dk |
LATIN A - B - C - D - E - G - H - I - K - M - O - P - R - S - T - U - V |
NR. | DANSK |
||
A | Aquilegia canadensis | 377 | Akeleje | |
Arisaema triphyllum | 324-149-228-371 | Amerikansk snabelkalla | ||
Asarum canadense | 245-246 | Canadisk hasselurt | ||
B | Bauhinia blakeana | j32 | Orkidetræ | |
C | Chionanthus virginicus | 357 | Sneflokketræ | |
Clintonia umbellulata | j206 | |||
Conopholis americana | 133 | |||
Cypripedium acaule | 87-j95 | Lav fruesko | ||
D | Diphylleia cymosa | 319-221-222 | ||
Dodecatheon meadia f. album | 378 | Ægte gudeblomst | ||
E | Erigeron philadelphicus | j254 | Bakkestjerne | |
Erythronium americanum | 268-271 | Hundetand gul | ||
G | Galax aphylla | 247-248 | Bladgalax | |
Goodyera pubescens | 227 | Knærod | ||
H | Hosta `Grand Tiara´ | 95 | Funkie | Top |
I | Iris cristata | 383 | Iris | |
K | Kalmia latifolia | 24-j22 | Bredbladet kalmia | |
Kalmia latifolia `Kaleidoscope´ | j91 | Kalmia (rød) | ||
M | Magnolia grandiflora | j44 | Storblomstret magnolia | |
O | Orkide | j174 | (Fra Tennessee Aquarium Chatanooga) | |
P | Penstimon canescens | 391 | Rørblomst | |
Philadelphus inodorus | 376 | Pibeved, uægte jasmin | ||
Pieris floribunda | 255-j223 | Pieris | ||
Potentilla canadensis | 334-j298 | Potentil | ||
R | Rh. alabamense | 40 | R. art | |
Rh. atlanticum | 311 | R. art | ||
Rh. austrinum | 304 | R. art | ||
Rh. calendulaceum | 175 | R. art | ||
Rh. calendulaceum | 32-34-j40 | R. ? (Fra Callaway Brothers Azalea Bowl) | ||
Rh. calendulaceum +
`Scintillation´ + `Anna Rose Whitney´ |
64-j67-70-72-j70-j75 | R. ? (Fra Earl Sommervilles have) | Top | |
Rh. calendulaceum | j94-j100-j104 | R. ? (Fra Joe Colemans have) | ||
Rh. calendulaceum | 112 | R. art (Fra Steve Yeattses have) | ||
Rh. minus alba | 275-278 | R. art | ||
Rh. `Pink Cascade´ | 17-j15 | R. hybrid | ||
Rh. `Pink Lustre´ | 50 | R. hybrid | ||
Rh. scintillation | 181 | R. art | ||
Rh. `Stewartsonia´ | 27 | R. hybrid | ||
Rh. vaseyi | 259-253-j224-j284-327 | R. art (pink og hvid) | ||
Rh. ? | 184-185 | R. ? (Fra Hamilton Rhododendron Garden) | ||
Rh. ? | j259 | R. ? (Fra North Carolina Arboretum) | ||
Rubus hispidus | 356 | Brombær | ||
S | Sanguinaria canadensis | 333 | Blodurt | |
Saxifraga virginiensis | 360 | Stenbræk | ||
Sedum ? | 134 | Stenurt | Top | |
Sisyrinchium angustifolium | 296-296x | Smalbladet blåøje | ||
Silene virginica | 294-295 | Limurt | ||
Spigelia marilandica | j64 | |||
Styrax japonica `Pink Chimes´ | 43-44 | Styrax japonica (hybrid) | ||
T | Thaspium ssp. | j277 | ||
Trillium catesbaei | j97-135-154 | Treblad | ||
Trillium catesbaei | 165 | Treblad | ||
Trillium cuneatum | 172-240 | Treblad | ||
Trillium erectum | 144-145-325 | Treblad | ||
Trillium grandiflorum | 342-j308 | Treblad | ||
Trillium grandiflorum | 351 | Treblad | ||
Trillium luteum og cuneatum | 237 | Treblad | ||
Trillium sessile | 98-j98 | Treblad | ||
Trillium stamineum | 225 | Treblad | ||
Trillium undulatum | 132-156-286-291-330 | Treblad | ||
Trillium undulatum | j235-240 | Treblad | Top | |
Trillium vaseyi | 241 | Treblad | ||
U | Uvularia sessilifolia | 137-282 | Tapurt | |
V | Viola blanda | 388 | Viol | |
Viola sororia | 150-320 | Pinseviol | ||
? | j90 | (Fra Tom Carases have) | ||
? | 114-118 | (Fra Steve Yeattses have) | ||
? | 138-j148 | (Fra Bald Mountain) | ||
? | j299 | (Fra Pilot Mountain) | Top |
PLANTEBILLEDER: Der er indsat nummer
bag billederne. |
Georgia med randstaterne Alabama - Tennessee - North og South Carolina |
Der ligger et stort landkort inde bag dette
TOP |