Retur til: GOLFBAKKEN...
Som indeholder: Filateli - Seniorgolf - En have med rhododendron og
alpine planter -
Navnet Blomhøj - Slægten - Madopskrifter for tumper.
Retur til: PLANTEREJSER |
| Hotel Arinsal | Tristaina
søerne | Riu de Rialb | Coma
de Ramsol | Bytur | Vall
d' Incles | |
|
Middagspause ved Tristaina søerne
|
En af Tristaina søerne, en rigtig smuk sø at gå rundt om. |
Lørdag den 21 maj. Vi
køre igen mod nord til en dal med en flod som heder Riu de Rialb, den
ligger ca. 1800 m.o.h. Igen for vi 7 timer til frit at botaniserer op langs floden. Der var flere planter end i går. Jeg så for første gang orkide parret Adam og Eva, jeg tog et billede hvor begge var på. Vi så også den mørke udgave af Nigritella samt en Paradisea. En varm og hyggelig dag, vi fyldte flere gange vores vandflasker med vand fra elven. På vej hjem blev vi forsinket af en flok køer. |
Søndag den 22 maj gik
turen mod den nordøstlige del af Andorra til Coma de Ramsol. Vores
udgangspunkt er i 1940 m.o.h., vi følger en elv/vandfald op til 2400
m.o.h. På vej op ser vi endnu engang et væld af orkideer. Lige før
vi når frem til foden af bjerget flader terrænet ud, og vi ser et
væld af Rh. ferrugineum samt tyttebær og den meget lille Loiseleuria
procumbens. Helt hende ved snekandten kan vi se et mylder af nye
planter, som vil frem for at få deres del af sommeren.
Der er 20º her på sletten og ca. 28º i dalen |
Mandag den 23 maj: Bytur.
Vi er 6, som i dag tager ned til Andorras hovedstad (Andorra La
Vella). Den ligger i den sydlige del af landet og i ca. 900 m.o.h.. Vi
ser på byens forretninger, mange af disse handler med dyre
mærkevare, priserne er stort set som der hjemme. Med fordel kan
købes cigaretter, spiritus og ikke meget andet. |
Vi gik helt op til Juclar søen, en tur på over 3 km.
Vi startede i 1927 m.o.h. og oppe på søens klippekant, var der malet
2323 m.o.h. Det var en rigtig klatretur næsten ren bjergbestigning.
Jeg syndes at det var en af feriens smukkeste ture. Jeg fik fotograferet 7 nye arter, blandt andet et smukt eksemplar af Gentianella ciliata. |
Onsdag den 25 maj I dag går turen til El Cortals, et område i det centrale Andorra ca. 2000 m.o.h.. Vi køre med bussen helt op til mellemstationen for svævebanen fra Encamo, det er Europas eller måske endog verdens længste svævebane ca. 7 km. Vi gik 3 km op til et lille sted som hedder Collada d' Enradort i 2448 m.o.h.. Dagens bedste plantebillede blev Globularia repens, den voksede på en lodret klippevæg. |
|
|
|
BOTANISK NAVN | Dato fundet i Pyrenæerne |
Fundet i Alperne år 2001 |
Billede nr. |
Aconitum alba | 22-06-03 | 31 | |
Ajuga pyramidalis | 22-06-03 | 29 | |
Alchemilla subsericea | 21-06-03 | 13 | |
Androsace sp. | 21-06-03 | 27 | |
Asirantia major | 24-06-03 | 49 | |
Aster billidiastrum | 22-06-03 | 36 | |
Caltha palustris | 21-06-03 | 22 | |
Cirsium sp. | 25-06-03 | 51 | |
Dactylorhiza sambucina | 21-06-06 | 16 | |
Dactylorhiza sp. | 21-06-03 | 17 | |
Dianthus alpinus | 24-06-03 | 45 | |
Erythronium dens-canis | 20-06-03 | 6 | |
Gentiana acaulis | 20-06-03 | Ja | 12 |
Gentiana luteua | 24-06-03 | 44 | |
Gentiana pyrinarica | 20-06-03 | 4 | |
Gentiana verna | 21-06-03 | Ja | 23 |
Gentianella ciliata | 24-06-03 | 50 | |
Geranium sp. | 21-06-03 | 28 | |
Geum reptans | 20-06-03 | 7 | |
Globularia repens | 25-06-03 | 56 | |
Gymnadenia adoratissima | 22-06-03 | 42 | |
Iberis sempervirens | 25-06-03 | 57 | |
Leucorchis albida | 22-06-03 | 43 | |
Lilium pyrenaicum | 22-06-03 | 30 | |
Linaria sp. | 24-06-03 | 46 | |
Loiseleuria procumbens | 22-06-03 | Ja | 40 |
Lotus alpinus | 22-06-03 | 38 | |
Lychnis alpina | 22-06-03 | 41 | |
Narcissus poeticus subsp. radiiflorus | 25-06-03 | 58 | |
Nigritella nigra subsp. nigra | 21-06-03 | Ja | 24 |
Ononis eristata | 25-06-03 | 54 | |
Paradisea liliastrum | 21-06-03 | 21 | |
Pedicularis comosa | 21-06-03 | 14 | |
Pedicularis rostratocapitata | 20-06-03 | 2 | |
Phyteuma hemisphaericum | 21-06-03 | 19 | |
Pimpinella sp. | 20-06-03 | 10 | |
Pimpinella sp. + Rh. ferrugineum | 20-06-03 | 10a | |
Pinguicula leptoceras | 22-06-03 | Ja | 33 |
Primula minima | 21-06-03 | Ja | 25 |
Primula sp. | 20-06-03 | 9 | |
Primula vulgaris | 21-06-03 | Ja | 26 |
Pulsatilla alpina subsp. apiifolia | 20-06-03 | 11 | |
Ranunculus narcissifolia | 22-06-03 | 35 | |
Rhododendron ferrugineum | 20-06-03 | Ja | 1 |
Rosa sp. | 21-06-03 | 20 | |
Saxifraga stellaris | 22-06-03 | 37 | |
Sedum sp. | 21-06-03 | 18 | |
Sempervivum sp. | 24-06-03 | 47 | |
Silene borderei | 25-06-03 | 53 | |
Silene sp. | 22-06-03 | 39 | |
Soldanella alpina | 20-06-03 | Ja | 8 |
Thymus sp. | 20-06-03 | 5 | |
Trifolium badium | 25-06-03 | 55 | |
Trollius europaeus | 22-06-03 | 32 | |
Veronica | 24-06-03 | 48 | |
Viola sp. | 22-06-03 | 34 |
KLIK HER FOR AT SE DE FOTOGRAFEREDE PLANTER
God fornøjelse. Skriv gerne til mig hvis du finder åbenlyse fejl ved mine observationer, eller du har andre kommentarer. Klik her for at skrive til mig HANS BLOMHØJ |