3. GENERATIONRetur til: GOLFBAKKEN... Som indeholder: Filateli - Seniorgolf - En have med rhododendron og alpine planter - Navnet Blomhøj - Slægten - Madopskrifter for tumper. |
| Navnet
Blomhøj | Generationerne:
1 -
2 -
4 -
5 | Slægtskode
| f = Har Facebook kontakt. f* = Er på Facebook. |
Slægts- kode |
Navn | Fødested eller dåbssted |
Født | Død | Nyt navn eller ekstra navn |
|
pgr 3.10 | Robert Kent | København | 1939-09-15 | 2004- | x Bro | |
akh 3.8 | f | Hans Bjarne | Vanløse kirke i Kbh. | 1940-07-01 | ||
akh-j | f | Janne | Frederiksværk | 1943-04-29 | Født Frederiksen | |
ak-f | Finn Kaj | Esbønderup | 1943-11-24 | |||
ak-f-j | f | Jane | Lyngby | 1942-12-13 | ||
aen 3.8 | f | Niels Bjarne | Frederiksværk | 1943-08-31 | ||
aen-l | Lena | Faarup | 1951-03-03 | |||
akc 3.8 | Claus Erik | København | 1944-07-08 | |||
akc-k | f | Karin | København | 1942-04-09 | ||
aeo 3.8 | Ole Bjarne | Frederiksværk | 1946-01-02 | |||
aeo-v ? | Vibeke | Slagelse | ||||
pgf 3.10 | Folke | 1949-08-16 | x Jørgensen | |||
aej 3.8 | f | Jens Bjarne | Høng/Finderup S | 1950-03-22 | ||
aej-e | Ellen Margrethe | Slagelse | 1948-05-23 | 2013-06-22 | ||
sph 3.9 | Helle | Høng | 1951-08-20 | 2015-11-29 | ||
sab 3.9 | f | Britta Ellen | Sydfyn | 1952-12-12 | Larsen | |
spm 3.9 | Michael | Høng | 1954-04-27 | |||
sph 3.9 | f | Hanne | Høng | 1959-07-26 | ||
akm 3.8 | Morten Kjeld | Frederiksværk | 1959-11-24 | |||
akm-g | Gerda | 1956-07-03 | ||||
akh-k | f | Katthe Jonna | 1942-12-05 | Poulsen | ||
akc-h | Hanne | 1948-01-08 | Hindsbo | |||
akh-m | Margrethe | Julianehåb | 1952-09-16 | 1982-07-26 | Født Josefsen |
|
|||||||||
Robert 1939 | Hans 1940 | Niels 1943 | Finn 1943 | Claus 1944 |
|
|||||||
Ole 1946 | Folke 1949 | Jens 1950 | Helle 1951 |
|
|
|||||||
Britta 1952 | Michael 1954 | Hanne 1959 | Morten 1959 |
Skriv eller ring til til mig hvis du har oplysninger, rettelser eller billeder som jeg kan låne. WEBMASTER |